今日报修工单
28
↑ 12% 较昨日
待处理工单
15
↓ 5% 较昨日
本月收缴率
92%
↑ 3% 较上月
设备告警
3
↓ 2 较昨日
工单进度追踪
| 工单号 | 类型 | 位置 | 紧急程度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| WO2026051301 | 水龙头漏水 | 1号楼2单元 | 紧急 | 处理中 | |
| WO2026051302 | 电梯故障 | 2号楼 | 急 | 已派单 | |
| WO2026051303 | 门禁故障 | 3号楼1单元 | 普通 | 已完成 | |
| WO2026051304 | 路灯不亮 | 小区主干道 | 普通 | 待派单 | |
| WO2026051305 | 空调不制热 | 物业办公室 | 急 | 处理中 |
能耗监控概览
📈 能耗趋势图表区域
待缴费提醒
李明 - 1号楼101
欠费金额 ¥2,580
王芳 - 2号楼202
欠费金额 ¥3,200
张伟 - 3号楼301
欠费金额 ¥1,850
设备告警
⚠️
电梯故障 - 2号楼
10:30 发生
⚠️
消防报警 - 3号楼
09:15 发生
💡
能耗超限 - 地下车库
08:00 发生
巡检任务
✓
电梯巡检 - 1号楼
已完成
⏳
消防巡检 - 地下车库
进行中
○
保洁巡检 - 小区绿化
待执行
待审批
8
需要处理
今日审批
3
本周通过
12
驳回
2
合同审批列表
至
| 申请部门 | 合同名称 | 金额(元) | 申请人 | 申请时间 | 当前环节 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物业部 | 电梯维保合同 | 120,000 | 张强 | 2026-05-10 | 一级部门领导 | 审批中 | |
| 维修部 | 设备采购合同 | 85,000 | 李娜 | 2026-05-08 | 总经理 | 审批中 | |
| 保洁部 | 清洁用品采购 | 35,000 | 王芳 | 2026-05-09 | 部门领导 | 审批中 | |
| 绿化部 | 绿化养护合同 | 68,000 | 刘伟 | 2026-05-07 | 已完成 | 已通过 | |
| 安保部 | 监控升级合同 | 150,000 | 陈刚 | 2026-05-06 | 已完成 | 已驳回 |
合同总数
156
执行中
89
即将到期
5
需续签
已完成
62
合同档案管理
| 合同编号 | 合同名称 | 签约方 | 金额(元) | 有效期 | 到期提醒 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT202501001 | 电梯维保合同 | xxx电梯公司 | 120,000 | 2025.01-2025.12 | 30天后到期 | 执行中 | |
| HT202412002 | 保洁服务合同 | xxx保洁公司 | 85,000 | 2024.12-2025.12 | 15天后到期 | 执行中 | |
| HT202401003 | 绿化养护合同 | xxx园林公司 | 68,000 | 2024.01-2024.12 | 已到期 | 已完成 | |
| HT202403004 | 监控设备采购 | xxx科技公司 | 156,000 | 2024.03-2026.03 | - | 执行中 |
本年累计收缴
¥2,856,000
较去年↑15%
综合收缴率
94.5%
↑2.3%
欠费总额
¥158,000
23户
预收金额
¥85,600
月度收缴趋势
📊 收缴率折线图
收缴构成分析
🥧 收缴类型饼图
收缴明细报表
| 月份 | 应收金额 | 实收金额 | 收缴率 | 欠费金额 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | ¥285,600 | ¥262,752 | 92% | ¥22,848 | ↑3% |
| 2026-04 | ¥280,000 | ¥249,200 | 89% | ¥30,800 | ↑2% |
| 2026-03 | ¥275,000 | ¥239,250 | 87% | ¥35,750 | ↓1% |
本月用电
45,280 kWh
↓ 8% 较上月
本月用水
3,260 m³
↑ 3% 较上月
节能目标达成
92%
区域用电排名
| 区域 | 用电量(kWh) | 占比 |
|---|---|---|
| 地下车库 | 12,500 | 27.6% |
| 电梯 | 8,200 | 18.1% |
| 公共照明 | 6,800 | 15.0% |
能耗异常告警
!
地下车库 - 用电量异常
较昨日增长 45%
!
3号楼电梯 - 能耗超标
超过阈值 20%
今日报修
28
↑12%
待处理
12
↓5%
处理中
8
本月完成
486
满意度98%
报事报修管理
全部 (89)
待处理 (12)
处理中 (15)
已完成 (62)
至
| 工单号 | 报修类型 | 位置 | 报修人 | 紧急程度 | 处理人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX2026051301 | 水龙头漏水 | 1-2-101 | 李明 | 紧急 | 张三 | 处理中 | |
| BX2026051302 | 门禁故障 | 2-1-门口 | 王芳 | 急 | 李四 | 已完成 | |
| BX2026051303 | 电梯故障 | 3号楼 | 张伟 | 紧急 | 王五 | 已派单 | |
| BX2026051304 | 灯泡损坏 | 1楼走廊 | 刘芳 | 普通 | - | 待派单 | |
| BX2026051305 | 空调不制热 | 物业办公室 | 陈刚 | 急 | 赵六 | 处理中 |
处理效率统计
📊 处理时效柱状图
平均响应时间15分钟
平均处理时长2.5小时
按时完成率96%
用户满意度98%
本月申请
12
↑ 3 较上月
审批中
5
已通过
6
总金额
¥865,000
非项目合同申请
| 合同编号 | 合同名称 | 签约方 | 金额(元) | 申请日期 | 申请人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT202605001 | 电梯维保合同 | xxx电梯公司 | 120,000 | 2026-05-10 | 张强 | 审批中 | |
| HT202605002 | 保洁服务合同 | xxx保洁公司 | 85,000 | 2026-05-08 | 李娜 | 已通过 | |
| HT202605003 | 绿化养护合同 | xxx园林公司 | 60,000 | 2026-05-12 | 王伟 | 草稿 | |
| HT202605004 | 消防维保合同 | xxx消防公司 | 95,000 | 2026-05-11 | 赵明 | 审批中 | |
| HT202605005 | 监控设备采购 | xxx科技公司 | 156,000 | 2026-05-06 | 刘芳 | 已通过 | |
| HT202605006 | 门禁系统升级 | xxx智能公司 | 230,000 | 2026-05-09 | 陈刚 | 已驳回 |
今日巡检
15
↑3 较昨日
完成率
92%
↑5%
异常发现
3
需处理
本月巡检
286
巡检计划
全部计划
日常巡检
设备巡检
安全巡检
| 计划名称 | 巡检区域 | 周期 | 执行人 | 下次执行 | 完成率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电梯月度巡检 | 1-6号楼电梯 | 每月1次 | 张伟 | 2026-06-01 | 100% | 启用 | |
| 消防设施巡检 | 地下车库 | 每周1次 | 李强 | 2026-05-18 | 85% | 启用 | |
| 公共区域保洁巡检 | 小区公共区域 | 每日 | 王秀 | 2026-05-14 | 96% | 启用 | |
| 门禁系统巡检 | 各楼栋入口 | 每周1次 | 赵明 | 2026-05-19 | 90% | 启用 | |
| 绿化带巡检 | 小区绿化带 | 每周2次 | 刘芳 | 2026-05-15 | 88% | 启用 |
巡检异常记录
| 时间 | 区域 | 异常描述 | 处理状态 |
|---|---|---|---|
| 05-13 09:30 | 2号楼电梯 | 电梯异响 | 处理中 |
| 05-12 14:20 | 地下车库 | 消防栓异常 | 已处理 |
| 05-11 16:00 | 3号楼门禁 | 门禁读卡器故障 | 已处理 |
巡检完成情况
今日应巡检15
实际完成14
完成率92%
本月投诉
18
↓3 较上月
本月建议
12
↑2
待处理
5
需处理
处理时效
94%
满意率
投诉建议处理
全部 (30)
待处理 (5)
处理中 (8)
已闭环 (17)
| 编号 | 类型 | 类别 | 内容摘要 | 提交人 | 提交时间 | 处理人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS202605001 | 投诉 | 环境 | 小区绿化带杂草丛生... | 业主李明 | 2026-05-13 09:00 | 王强 | 处理中 | |
| TS202605002 | 投诉 | 服务 | 物业人员态度不好... | 业主张华 | 2026-05-12 14:30 | 李娜 | 处理中 | |
| JY202605003 | 建议 | 设施 | 建议增加健身器材... | 业主王芳 | 2026-05-11 10:15 | 张伟 | 已闭环 | |
| JY202605004 | 建议 | 环境 | 建议增设垃圾分类点... | 业主刘伟 | 2026-05-10 16:20 | 赵明 | 已闭环 | |
| TS202605005 | 投诉 | 安全 | 楼道灯不亮存在隐患... | 业主陈刚 | 2026-05-13 08:45 | - | 待处理 | |
| JY202605006 | 建议 | 设施 | 建议安装电动车充电桩... | 业主赵丽 | 2026-05-09 11:30 | 李强 | 已闭环 |
处理效率统计
| 处理人 | 本月处理 | 平均时长 | 满意度 |
|---|---|---|---|
| 王强 | 8 | 1.5天 | 95% |
| 李娜 | 6 | 2.0天 | 92% |
| 张伟 | 5 | 1.2天 | 96% |
| 赵明 | 4 | 2.5天 | 88% |
本月汇总
平均处理时长1.8天
闭环率85%
今日日程
5
进行中
1
部门例会
本周日程
28
已结束
23
我的日程
今日
本周
本月
| 时间 | 标题 | 类型 | 地点 | 参与人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-11:30 | 部门周例会 | 会议 | 会议室A | 张强、李娜、王伟 | 进行中 | |
| 14:00-15:00 | 客户拜访 | 拜访 | 客户公司 | 独自 | 待执行 | |
| 16:00-17:00 | 项目评审会 | 会议 | 会议室B | 张强、王芳、刘明 | 待执行 | |
| 09:00-10:00 | 新员工培训 | 培训 | 培训室 | HR、实习生 | 已完成 | |
| 15:00-16:00 | 供应商洽谈 | 拜访 | 物业办公室 | 李娜、采购部 | 已完成 |
团队日程
| 人员 | 部门 | 今日日程数 | 下一个日程 | 空闲时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张强 | 物业部 | 3 | 16:00 项目评审会 | 11:30-14:00 |
| 李娜 | 维修部 | 2 | 14:00 客户拜访 | 15:00后空闲 |
| 王伟 | 保洁部 | 1 | 10:00 部门例会 | 12:00-14:00 |
| 刘芳 | 安保部 | 2 | 09:00 巡逻安排 | 17:00后空闲 |
本周会议安排
周一3场
周三2场
周五1场
本月用章
12
↑3 较上月
待审批
2
已完成
10
公章数量
3
公章使用记录
全部 (15)
审批中 (2)
已通过 (10)
已驳回 (3)
至
| 申请编号 | 用章类型 | 用章事由 | 申请人 | 申请时间 | 用章公章 | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ202605001 | 合同 | 电梯维保合同盖章 | 张强 | 2026-05-13 09:00 | 公司公章 | 已通过 | |
| SZ202605002 | 证明 | 业主证明开具 | 李娜 | 2026-05-13 10:30 | 业务章 | 审批中 | |
| SZ202605003 | 函件 | 律师函盖章 | 王伟 | 2026-05-12 14:00 | 公司公章 | 已通过 | |
| SZ202605004 | 合同 | 保洁合同盖章 | 赵明 | 2026-05-12 09:15 | 公司公章 | 已通过 | |
| SZ202605005 | 证明 | 在职证明开具 | 刘芳 | 2026-05-11 16:30 | 业务章 | 已驳回 | |
| SZ202605006 | 函件 | 付款通知书 | 陈刚 | 2026-05-11 11:00 | 财务章 | 审批中 |
公章台账
| 公章名称 | 类型 | 保管人 | 使用次数 | 最后使用 |
|---|---|---|---|---|
| 公司公章 | 行政章 | 张强 | 8 | 2026-05-13 |
| 财务章 | 财务专用章 | 李娜 | 3 | 2026-05-11 |
| 业务章 | 合同专用章 | 王伟 | 4 | 2026-05-13 |
用章须知
1. 所有用章申请需提前1天提交
2. 合同类用章需附合同草稿
3. 证明类用章需附相关证明材料
本月应收
¥285,600
↑8% 较上月
本月实收
¥262,752
收缴率 92%
欠费金额
¥22,848
共23户
预收金额
¥15,200
待确认
费用收缴记录
全部 (156)
已缴 (120)
欠费 (23)
预缴 (13)
| 单据号 | 房号 | 业主 | 类型 | 金额 | 缴费日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY202605001 | 1-101 | 李明 | 物业费 | ¥2,580 | 2026-05-05 | 已缴 | |
| FY202605002 | 1-102 | 王芳 | 物业费 | ¥2,800 | - | 欠费 | |
| FY202605003 | 2-201 | 张伟 | 水电费 | ¥580 | 2026-05-08 | 已缴 | |
| FY202605004 | 2-202 | 刘芳 | 停车费 | ¥300 | 2026-05-03 | 已缴 | |
| FY202605005 | 3-301 | 陈刚 | 物业费 | ¥3,200 | - | 预缴 | |
| FY202605006 | 3-302 | 赵丽 | 水电费 | ¥420 | 2026-05-10 | 已缴 | |
| FY202605007 | 1-201 | 周强 | 垃圾费 | ¥60 | - | 欠费 |
欠费催缴
| 房号 | 业主 | 欠费金额 | 欠费月数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1-102 | 王芳 | ¥2,800 | 1个月 | |
| 2-305 | 吴磊 | ¥5,600 | 2个月 | |
| 4-102 | 孙静 | ¥8,400 | 3个月 | |
| 5-201 | 郑涛 | ¥3,150 | 1个月 |
收缴构成
物业费¥180,000
水电费¥45,000
停车费¥25,000
其他¥12,752
今日工单
35
↑8%
待分派
5
需处理
处理中
12
今日完成
18
工单派发列表
全部
待分派 (5)
处理中 (12)
已完成 (126)
至
| 工单号 | 类型 | 描述 | 位置 | 紧急程度 | 派单人 | 处理人 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD2026051301 | 报事报修 | 水龙头漏水 | 1-2-101 | 紧急 | 李明 | 张三 | 处理中 | 09:30 | |
| GD2026051302 | 报事报修 | 门禁故障 | 2-1-门口 | 急 | 物业 | 李四 | 已完成 | 08:15 | |
| GD2026051303 | 投诉建议 | 电梯噪音投诉 | 3号楼电梯 | 急 | 业主 | 王五 | 已派单 | 10:20 | |
| GD2026051304 | 日常巡检 | 消防设备检查 | 地下车库 | 普通 | 系统 | 待分配 | 待分派 | 11:00 | |
| GD2026051305 | 报事报修 | 路灯不亮 | 小区主干道 | 普通 | 物业 | 赵六 | 已完成 | 07:45 |
今日访客
18
↑5
当前在访
5
本月访客
326
异常告警
0
正常
访客记录
全部
在访 (5)
已离开
至
| 访客姓名 | 联系方式 | 身份证号 | 被访人 | 来访事由 | 进入时间 | 离开时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈思 | 138****5678 | 310***********1234 | 王经理 | 业务洽谈 | 09:30 | - | 在访 | |
| 刘强 | 139****8765 | 320***********5678 | 李主管 | 维修服务 | 10:15 | 11:30 | 已离开 | |
| 王琳 | 137****4321 | 330***********9012 | 张主任 | 快递/外卖 | 10:45 | 10:55 | 已离开 | |
| 赵鹏 | 136****7890 | 340***********3456 | 刘经理 | 业务洽谈 | 11:00 | - | 在访 |
访客统计
📊 访客趋势图
📊
本周访客统计
共接待 126 人次
📊
本月访客统计
共接待 326 人次
📊
热门被访人
王经理 (45人次)、李主管 (38人次)
物资种类
156
库存预警
8
需要补货
本月入库
45
↑12笔
本月出库
38
物资台账
| 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 库存数量 | 安全库存 | 存放位置 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ2025001 | 灯泡 | LED 10W | 个 | 120 | 50 | A区-01-01 | 正常 | |
| WZ2025002 | 水龙头 | DN15 | 个 | 12 | 20 | A区-01-02 | 预警 | |
| WZ2025003 | 扫帚 | 普通型 | 把 | 35 | 10 | B区-02-01 | 正常 | |
| WZ2025004 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 8 | 15 | B区-02-02 | 预警 | |
| WZ2025005 | 拖把 | 棉布款 | 把 | 25 | 15 | B区-02-03 | 正常 |
库存预警
!
水龙头 DN15
当前12个,低于安全库存20个
!
垃圾桶 240L
当前8个,低于安全库存15个
!
水管 DN25
当前18个,低于安全库存25个
!
开关插座
当前10个,低于安全库存15个
员工总数
56
在职
52
正常
本月入职
3
本月离职
1
员工信息管理
全部 (56)
物业部 (12)
维修部 (8)
保洁部 (18)
安保部 (10)
其他 (8)
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 手机 | 入职日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | 张强 | 物业部 | 经理 | 138****1234 | 2020-01-15 | 在职 | |
| EMP002 | 李娜 | 维修部 | 主管 | 139****5678 | 2021-03-20 | 在职 | |
| EMP003 | 王刚 | 保洁部 | 员工 | 137****9012 | 2022-06-01 | 在职 | |
| EMP004 | 刘芳 | 安保部 | 主管 | 136****3456 | 2021-08-15 | 在职 | |
| EMP005 | 陈伟 | 维修部 | 员工 | 135****7890 | 2023-02-10 | 实习 |
今日会议
3
本周会议
12
可用会议室
4/5
会议室利用率
68%
↑5%
会议室预约
| 会议室 | 容纳人数 | 设备 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 会议室A | 20人 | 投影仪、白板、音响 | 可用 | |
| 会议室B | 10人 | 电视、白板 | 使用中 | |
| 会议室C | 30人 | 投影仪、白板、音响、视频会议 | 可用 | |
| 会议室D | 8人 | 电视、电话会议 | 可用 |
今日会议安排
10:00
部门周例会
会议室A | 张强主持
14:00
项目评审会
会议室C | 李娜主持
16:00
客户洽谈
会议室B | 王经理主持
公告总数
86
本月发布
5
总阅读量
12,580
草稿
2
通知公告
全部
系统通知
放假通知
作业通知
草稿
| 标题 | 类型 | 发布人 | 发布时间 | 阅读量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于小区端午节放假的通知 | 放假通知 | 物业经理 | 2026-05-10 | 328 | 已发布 | |
| 小区绿化消杀作业通知 | 作业通知 | 绿化主管 | 2026-05-08 | 156 | 已发布 | |
| 电梯维保通知 | 作业通知 | 维修主管 | 2026-05-06 | 89 | 已发布 | |
| 物业费调价通知(草稿) | 费用通知 | 财务主管 | - | - | 草稿 |
总车位数
200
已占用
156
占用率 78%
月卡车辆
128
今日临停
42
车辆进出记录
| 车牌号 | 车主 | 类型 | 进入时间 | 离开时间 | 停车时长 | 费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙A12345 | 李明 | 月卡 | 2026-05-13 08:30 | - | 进行中 | - | 在停 |
| 浙B67890 | 王芳 | 临停 | 2026-05-13 09:15 | 10:30 | 1小时15分 | ¥10 | 已离场 |
本月收入
¥385,600
↑ 12%
本月支出
¥256,800
↓ 5%
本月结余
¥128,800
收入明细
| 日期 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 物业费 | ¥28,500 | 1号楼业主缴费 |
| 2026-05-02 | 停车费 | ¥3,200 | 月卡续费 |
支出明细
| 日期 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 设备维修 | ¥5,800 | 电梯维修费 |
| 2026-05-02 | 水电费 | ¥12,600 | 公共区域水电 |
设备总数
156
运行中
142
故障
3
维保中
11
设备档案
| 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 位置 | 维保状态 | 下次维保 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ2025001 | 电梯 | xxx型号 | 1号楼 | 正常 | 2026-06-01 | |
| EQ2025002 | 中央空调 | xxx型号 | 物业办公室 | 维保中 | - |
保洁人员
12
今日任务
28
完成率
95%
保洁排班
| 日期 | 保洁员 | 负责区域 | 上班时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 王秀英 | 1-3号楼公共区域 | 08:00-17:00 | 正常 | |
| 2026-05-13 | 李桂芳 | 小区绿化带 | 07:00-16:00 | 正常 |
消防设备
328
正常
325
异常
3
消防设备台账
| 设备编号 | 设备类型 | 安装位置 | 安装日期 | 检查周期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2025001 | 烟感探测器 | 1号楼1层 | 2020-01-15 | 每月 | 正常 | |
| XF2025002 | 消防栓 | 地下车库 | 2020-01-15 | 每季 | 待检查 |
组织架构
| 部门编号 | 部门名称 | 负责人 | 人数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DEPT001 | 物业部 | 张强 | 8人 | |
| DEPT002 | 维修部 | 李娜 | 6人 | |
| DEPT003 | 保洁部 | 赵刚 | 12人 |
角色权限
| 角色编号 | 角色名称 | 描述 | 人数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ROLE001 | 系统管理员 | 系统全部权限 | 2人 | |
| ROLE002 | 物业经理 | 物业管理权限 | 3人 | |
| ROLE003 | 维修人员 | 维修工单处理 | 6人 |