今日演出
♪
2 场
较上周 +1
本周订单
☰
286 单
销售额 ¥86,420
总库存余量
◫
1,240 张
已售 58%
今日核销
✓
136 人
核销率 92%
场次售卖情况
票版库存余量
最近订单
| 订单号 | 用户 | 场次 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| JZ20260812001 | 王* | 午后爵士·蓝调专场 | ¥380 | 已支付 | 08-12 14:02 |
| JZ20260812002 | 李** | 午夜摇摆·复古爵士夜 | ¥960 | 已核销 | 08-12 13:47 |
| JZ20260812003 | 张* | 致敬·大乐队之夜 | ¥580 | 待支付 | 08-12 12:30 |
| JZ20260812004 | 陈* | 午后爵士·蓝调专场 | ¥180 | 已退票 | 08-12 11:12 |
| 演出名称 | 海报 | 场次数 | 票价区间 | 售出 / 库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午后爵士 · 蓝调专场 | 有图 | 3 场 | ¥180 - ¥380 | 214 / 400 | 售票中 | |
| 午夜摇摆 · 复古爵士夜 | 有图 | 2 场 | ¥380 - ¥480 | 459 / 560 | 早鸟中 | |
| 致敬·大乐队之夜 | 有图 | 1 场 | ¥480 - ¥580 | 76 / 200 | 未开售 | |
| 周末钢琴三重奏 | 缺图 | 2 场 | ¥280 - ¥380 | 114 / 200 | 售票中 |
‹12›
| 演出 | 场次时间 | 票版 | 座位数 | 已售 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午后爵士 · 蓝调专场 | 08月20日 20:00 | 剧院式 | 100 | 64 / 100 | 售票中 | |
| 午后爵士 · 蓝调专场 | 08月21日 20:00 | 餐厅式 | 280 | 150 / 280 | 售票中 | |
| 午夜摇摆 · 复古爵士夜 | 08月22日 21:30 | 剧院式 | 100 | 100 / 100 | 售罄 | |
| 致敬·大乐队之夜 | 08月29日 20:00 | 剧院式 | 200 | 0 / 200 | 未开售 |
‹12›
| 票档 | 类型 | 价格 | 库存 | 已售 | 早鸟 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早鸟票 | 早鸟 | ¥180 | 30 | 20 / 30 | 开演前7天截止 | 上架 | |
| A档 | 正价 | ¥380 | 46 | 56 / 70 | — | 上架 | |
| B档 | 正价 | ¥280 | 60 | 40 / 100 | — | 上架 | |
| C档 | 正价 | ¥180 | 0 | 100 / 100 | — | 售罄 |
| 订单号 | 用户 | 场次 | 票档 / 数量 | 金额 | 支付时间 | 核销 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ20260812001 | 王* | 午后爵士·蓝调专场 08-20 | A档 × 1 | ¥380 | 08-12 14:02 | 未核销 | 已支付 | |
| JZ20260812002 | 李** | 午夜摇摆·复古爵士夜 08-22 | A档 × 2 | ¥960 | 08-12 13:47 | 已核销 | 已核销 | |
| JZ20260812003 | 张* | 致敬·大乐队之夜 08-29 | A档 × 1 | ¥580 | — | 未支付 | 待支付 | |
| JZ20260812004 | 陈* | 午后爵士·蓝调专场 08-20 | 早鸟票 × 1 | ¥180 | 08-11 20:10 | — | 已退票 |
‹123›
| 申请号 | 类型 | 用户 | 场次 | 票档 | 金额 | 申请理由 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE20260812001 | 退票 | 陈* | 午后爵士·蓝调专场 | 早鸟票 × 1 | ¥180 | 临时有事 | 待审核 | |
| RE20260812002 | 改期 | 王* | 午后爵士·蓝调专场 | A档 × 1 | — | 出差,改到 08-21 | 待审核 | |
| RE20260812003 | 退票 | 李** | 午夜摇摆·复古爵士夜 | B档 × 2 | ¥760 | 重复购买 | 已通过 |
后台账号
| 账号 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| admin | 管理员 | 启用 | |
| ticket01 | 售票员 | 启用 | |
| ticket02 | 售票员 | 停用 |
角色权限
管理员全部操作,含退改审核、导出、账号管理
售票员订单查询、核销、退改查看;不可导出、不可改配置
权限与核销设备账号共用一套角色体系