工作台
+12.5%
2,846
注册用户
+8
128
陪诊师数量
-5.2%
1,284
总订单数
进行中
32
进行中订单
+15.8%
¥58,560
本月收入
订单趋势
服务类型分布
半天陪诊 35%
全天陪诊 40%
夜间陪诊 15%
代服务 10%
待处理事项
| 类型 | 内容 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 待审核 | 陪诊师"张明"提交入驻申请 | 2026-05-15 10:30 | 待处理 | |
| 退款 | 订单#ORD2026051501 用户申请退款 | 2026-05-15 09:45 | 待处理 | |
| 投诉 | 用户"李华"投诉陪诊师服务态度差 | 2026-05-15 08:20 | 待处理 | |
| 提现 | 陪诊师"王美丽"申请提现 ¥2,500 | 2026-05-14 16:30 | 审核中 |
陪诊师管理
陪诊师列表
| ID | 姓名 | 手机号 | 服务区域 | 评分 | 订单数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 张明 | 138****8888 | 朝阳区、海淀区 | 4.9 | 256 | 已认证 | |
| C002 | 李华 | 139****6666 | 东城区、西城区 | 4.7 | 189 | 已认证 | |
| C003 | 王美丽 | 137****5555 | 朝阳区 | 4.8 | 312 | 待审核 | |
| C004 | 赵先生 | 136****4444 | 海淀区、丰台区 | 4.5 | 98 | 已禁用 |
显示 1-4 条,共 128 条
订单管理
1,284
全部订单
32
待支付
28
已支付
45
服务中
1,156
已完成
23
已取消
订单列表
| 订单号 | 客户 | 陪诊师 | 服务类型 | 金额 | 订单状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260515001 | 陈先生 138****1234 |
张明 | 全天陪诊 | ¥399 | 服务中 | 2026-05-15 09:30 | |
| ORD20260515002 | 林女士 139****5678 |
李华 | 半天陪诊 | ¥199 | 待支付 | 2026-05-15 08:45 | |
| ORD20260514001 | 周先生 136****9012 |
王美丽 | 代取药 | ¥99 | 已完成 | 2026-05-14 16:20 |
显示 1-3 条,共 1,284 条
服务与价格管理
服务项目列表
| 服务编号 | 服务名称 | 服务类型 | 基础价格 | 上门费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | 半天陪诊服务 | 陪诊 | ¥199/次 | ¥30 | 启用 | |
| S002 | 全天陪诊服务 | 陪诊 | ¥399/次 | ¥30 | 启用 | |
| S003 | 夜间陪诊服务 | 陪诊 | ¥299/次 | ¥20 | 启用 | |
| S004 | 代取药服务 | 代办 | ¥99/次 | - | 启用 | |
| S005 | 代取报告 | 代办 | ¥59/次 | - | 启用 | |
| S006 | 代办出入院 | 代办 | ¥199/次 | - | 维护中 |
财务结算
¥58,560
本月收入
¥28,450
陪诊师提成
¥8,560
待提现金额
¥12,500
本月支出
¥30,110
净利润
| 流水号 | 类型 | 金额 | 关联订单 | 账户 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F20260515001 | 收入 | +¥399 | ORD20260515001 | 平台账户 | 已到账 | 2026-05-15 09:30 |
| F20260515002 | 提成支出 | -¥160 | ORD20260515001 | 陪诊师张明 | 已结算 | 2026-05-15 10:00 |
| F20260515003 | 提现 | -¥2,500 | - | 陪诊师王美丽 | 审核中 | 2026-05-14 16:30 |
| F20260514001 | 收入 | +¥199 | ORD20260514002 | 平台账户 | 已到账 | 2026-05-14 14:20 |
显示 1-4 条,共 892 条
客户管理
| 客户ID | 姓名 | 手机号 | 注册时间 | 订单数 | 消费金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | 陈先生 | 138****1234 | 2026-01-15 | 12 | ¥4,580 | 正常 | |
| U002 | 林女士 | 139****5678 | 2026-02-20 | 8 | ¥3,200 | 正常 | |
| U003 | 周先生 | 136****9012 | 2026-03-10 | 5 | ¥1,990 | 禁用 |
显示 1-3 条,共 2,846 条
数据统计
3,568
总订单量
+15.8%
订单增长
2,846
总用户数
+12.5%
用户增长
订单量趋势
用户增长趋势
服务类型订单排行
| 排名 | 服务类型 | 订单数 | 收入金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全天陪诊 | 856 | ¥341,544 | 40% |
| 2 | 半天陪诊 | 712 | ¥141,688 | 35% |
| 3 | 夜间陪诊 | 428 | ¥127,972 | 15% |
| 4 | 代取药 | 356 | ¥35,244 | 10% |
投诉处理
| 投诉编号 | 类型 | 投诉人 | 被投诉方 | 内容摘要 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT2026051501 | 服务态度 | 李华 | 陪诊师张明 | 陪诊师服务态度恶劣... | 待处理 | 2026-05-15 08:20 | |
| CT2026051401 | 迟到 | 陈先生 | 陪诊师李华 | 陪诊师迟到30分钟... | 处理中 | 2026-05-14 16:30 |
管理员列表
| ID | 姓名 | 账号 | 角色 | 手机号 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 系统管理员 | admin | 超级管理员 | 138****0001 | 2026-05-15 13:00 | 正常 | |
| A002 | 张运营 | zhangyun | 运营主管 | 139****1002 | 2026-05-15 12:30 | 正常 | |
| A003 | 李财务 | lica Wu | 财务 | 137****1003 | 2026-05-15 11:45 | 正常 |
角色配置
超级管理员
全部权限
运营主管
用户/订单/数据
财务
财务/结算
客服
订单/投诉
| 角色名称 | 权限说明 | 管理员数量 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 系统全部权限 | 1 | |
| 运营主管 | 用户管理、订单管理、数据统计 | 3 | |
| 财务 | 财务结算、提现管理、报表查看 | 2 | |
| 客服 | 订单查询、投诉处理、消息回复 | 5 |
操作日志
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 操作内容 | IP地址 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 13:05:23 | 系统管理员 | 登录 | 后台登录成功 | 192.168.1.100 |
| 2026-05-15 12:30:15 | 张运营 | 添加 | 添加陪诊师:张明 | 192.168.1.101 |
| 2026-05-15 11:45:30 | 李财务 | 编辑 | 修改服务价格:全天陪诊 | 192.168.1.102 |
| 2026-05-15 10:20:10 | 系统管理员 | 删除 | 删除Banner:首页轮播图2 | 192.168.1.100 |
客户黑名单
28
黑名单客户
15
本月新增
3
已解除
| 客户 | 手机号 | 加入原因 | 加入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 周先生 | 136****9012 | 恶意退款3次 | 2026-05-10 | |
| 吴女士 | 135****7890 | 恶意差评骚扰 | 2026-05-08 |
审核管理
| 申请ID | 姓名 | 手机号 | 上传资质 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 王美丽 | 137****5555 | 2026-05-15 09:00 | 待审核 | ||
| P002 | 赵先生 | 136****4444 | 2026-05-15 08:30 | 待审核 |
评价管理
4.8
平均评分
1,256
总评价数
98%
好评率
15
差评数
| 订单号 | 客户 | 陪诊师 | 评分 | 评价内容 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260515001 | 陈先生 | 张明 | ★★★★★ | 服务很专业,准时到达,耐心陪伴 | 2026-05-15 | |
| ORD20260514003 | 林女士 | 李华 | ★★★★ | 态度很好,但迟到了一点 | 2026-05-14 |
投诉统计
23
本月投诉
3
待处理
5
处理中
15
已处理
投诉类型分布
服务态度 45%
迟到 25%
乱收费 15%
其他 15%
订单筛选
| 订单号 | 客户 | 陪诊师 | 医院 | 服务类型 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260515001 | 陈先生 | 张明 | 北京协和医院 | 全天陪诊 | ¥399 | 服务中 |
退款管理
8
待处理
¥2,560
待退款金额
45
本月退款数
| 订单号 | 客户 | 金额 | 退款原因 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD2026051501 | 陈先生 | ¥399 | 临时有事无法就诊 | 2026-05-15 09:45 | 待处理 |
营收统计
¥856,400
总收入
¥58,560
本月收入
¥428,200
平台佣金
¥369,748
陪诊师收入
月度营收趋势
收入来源
陪诊服务 75%
代办服务 15%
其他 10%
提现管理
3
待审核
¥8,500
待打款金额
156
本月提现
¥128,600
已打款金额
| 申请单号 | 陪诊师 | 银行/账号 | 金额 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W20260515001 | 王美丽 | 工商银行 ****4567 | ¥2,500 | 2026-05-14 16:30 | 审核中 | |
| W20260515002 | 张明 | 农业银行 ****8901 | ¥1,800 | 2026-05-14 15:00 | 审核中 |
价格设置
基础价格配置
| 服务类型 | 基础价格 | 上门费 | 夜间加价 | 节假日加价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半天陪诊 | ¥199 | ¥30 | +20% | +30% | |
| 全天陪诊 | ¥399 | ¥50 | +20% | +30% | |
| 夜间陪诊 | ¥299 | ¥30 | - | +30% | |
| 代取药 | ¥80 | ¥20 | - | +20% | |
| 代挂号 | ¥100 | ¥20 | - | +20% |
医院管理
| 医院名称 | 地址 | 陪诊师数量 | 订单数 | 评分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京协和医院 | 北京市东城区帅府园1号 | 25 | 456 | 4.9 | 启用 | |
| 301医院 | 北京市海淀区复兴路28号 | 20 | 380 | 4.8 | 启用 | |
| 北京大学第一医院 | 北京市西城区西安门大街1号 | 18 | 320 | 4.7 | 启用 |
分销设置
分销规则配置
一级分销比例
8%
二级分销比例
5%
最高佣金上限
¥500/单
| 等级 | 成为条件 | 佣金比例 | 人数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 金牌代理商 | 累计订单≥100单 或 累计佣金≥¥10,000 | 8% | 12 | |
| 银牌代理商 | 累计订单≥50单 或 累计佣金≥¥5,000 | 5% | 28 | |
| 普通代理商 | 完成注册即可 | 3% | 156 |
消息列表
| 消息ID | 标题 | 类型 | 发送对象 | 发送时间 | 阅读量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 新订单提醒:您有新陪诊订单 | 订单 | 全部陪诊师 | 2026-05-15 13:00 | 128/156 | |
| M002 | 系统升级通知 | 系统 | 全部用户 | 2026-05-10 10:00 | 2,456/2,846 | |
| M003 | 端午节优惠活动公告 | 活动 | 全部用户 | 2026-05-08 15:00 | 1,890/2,846 |
文章管理
| 文章ID | 标题 | 分类 | 作者 | 发布时间 | 阅读量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 陪诊服务详解:什么是专业陪诊? | 科普 | 运营部 | 2026-05-12 | 1,256 | 已发布 | |
| A002 | 如何选择合适的陪诊师 | 科普 | 运营部 | 2026-05-10 | 985 | 已发布 | |
| A003 | 新手陪诊师培训指南(草稿) | 培训 | 培训部 | - | 0 | 待发布 |
代理商列表
| 代理商ID | 姓名 | 手机号 | 代理区域 | 下级数量 | 累计收益 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG001 | 刘总代 | 138****8888 | 朝阳区 | 15 | ¥156,800 | 正常 | |
| AG002 | 陈总代 | 139****6666 | 海淀区 | 12 | ¥128,500 | 正常 |
统计报表
本月新增用户
356
本月新增陪诊师
28
本月完成订单
1,256
本月收入
¥58,560
月度数据汇总
| 月份 | 用户数 | 陪诊师数 | 订单数 | 收入 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2,846 | 128 | 1,284 | ¥58,560 | |
| 2026年4月 | 2,650 | 120 | 1,156 | ¥52,800 |
群发消息
系统通知
| 通知标题 | 类型 | 发布时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 系统升级通知 | 公告 | 2026-05-10 | 已发布 | |
| 端午节放假安排 | 提醒 | 2026-05-08 | 已发布 |