15,000
📊 本月总产值(万元)
↑ 同比 +12.5%
865
📦 本月总产量(吨)
↑ 环比 +8.2%
1,198,813
💵 本月计件工资总额(元)
↑ 同比 +5.3%
82.9%
🔧 设备综合效率(OEE)
↑ 提升 3.2%
月度产值趋势
车间产值分布
📋
核心数据一览
5
生产车间数量
前处理/一/二/三/公用工程
149
计件工资人数(人)
人均产值 15000元
393,957
本月能耗(度/吨/立方)
↓ 单位产值能耗 127元
82.9%
OEE平均值
↑ 超目标值 5%
成品发货趋势及生产计划
生产台账
品种历年销售
各品种发货量统计
当年发货与计划
成品产出率统计
产值统计
产能统计
产值产能完成
投料批次统计
预算生产计划
📦
成品发货趋势及生产计划样表
2,200
截止发货数量
3,000
5月销售计划
800
5月余留计划
73.3%
销售计划完成率
8,407
所有在产品合计(件)
8,407
库存与在产品合计
| 品名 | 规格 | 4月30日库存 | 5月13日库房实时库存 | 截止发货数量 | 5月销售计划 | 5月余留计划 | 销售计划完成率 | 2026年5月14日在产品 | 已成件在产品 | 所有在产品 | 库存与已成件在产品 | 库存与所有在产品 | 5月生产计划 | 6月生产计划 | 7月生产计划 | 8月生产计划 | 发货超欠量分析 | 5-9月销售计划 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放行批号 | 库存数量 | 放行批号 | 入库/库存 | 提取批号|制剂(已成件)|制剂(未成件) | 批号 | 批次 | 件数 | 批号 | 批次 | 件数 | 理论件数 | 产出率(%) | 批次 | 件数 | 批次 | 件数 | 件数 | 批次 | 件数 | 批次 | 件数 | 批次 | 件数 | 批次 | 件数 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
| **口服液 | 20ml*10*20 | 260101 | 10,000 | 260501 | 200/8,000 | - | - | - | 2,200 | 3,000 | 800 | 73.3% | 260401-02 | 260501 | 1/200 | 260502 | 1/207 | 230 | 1 | 200 | 2 | 407 | 8,200 | 8,407 | 10 | 2,070 | 13 | 2,691 | 10 | 2,070 | 14 | 2,898 | +477 | +168 | +238 | +136 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| **口服液 | 20ml*6*40 | 260102 | 8,500 | 260601 | 150/6,500 | - | - | - | 1,800 | 2,500 | 700 | 72.0% | 260601-01 | 260601 | 1/180 | 260602 | 1/185 | 210 | 1 | 180 | 2 | 390 | 6,680 | 6,890 | 8 | 1,680 | 10 | 2,100 | 8 | 1,680 | 12 | 2,520 | +320 | +120 | +180 | -120 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 1,800 | 2,500 | |
| **胶囊 | 0.3g*50粒*300 | 260201 | 5,000 | 260701 | 80/3,000 | - | - | - | 1,200 | 1,500 | 300 | 80.0% | 260701-01 | 260701 | 1/95 | 260702 | 1/88 | 180 | 1 | 95 | 2 | 275 | 3,095 | 3,275 | 6 | 570 | 8 | 760 | 6 | 570 | 7 | 665 | +225 | +85 | +95 | +65 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | |
| **片 | 0.5g*20s*200 | 260301 | 6,000 | 260801 | 100/4,500 | - | - | - | 1,500 | 2,000 | 500 | 75.0% | 260801-01 | 260801 | 1/120 | 260802 | 1/115 | 230 | 1 | 120 | 2 | 235 | 4,620 | 4,735 | 5 | 600 | 7 | 840 | 5 | 600 | 6 | 720 | -280 | -160 | +40 | +80 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | |
| 合计 | 29,500 | - | 530/22,000 | - | - | - | 6,720 | 9,000 | 2,280 | 74.7% | - | - | - | - | - | - | 4 | 595 | 8 | 1,307 | 22,595 | 23,307 | 29 | 4,920 | 38 | 6,391 | 29 | 4,920 | 39 | 5,803 | +742 | +213 | +553 | +161 | 6,500 | 7,700 | 9,100 | 7,700 | 8,000 | 6,500 | 9,000 | |||
📋 备注说明:
1、绿色部分为手动录入;红色部分链接《生产台账》对应品种;其余部分需自动统计、分析
2、品种、生产计划月份、发货超欠量、销售计划月份可根据需要增减
1、绿色部分为手动录入;红色部分链接《生产台账》对应品种;其余部分需自动统计、分析
2、品种、生产计划月份、发货超欠量、销售计划月份可根据需要增减
📝
生产台账样表
| 批次号 | 产品名称 | 生产数量(件) | 折算产量(盒) | 生产车间 | 生产班组 | 开工时间 | 完工时间 | 产值(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260501 | 回生口服液 | 50,000 | 50,000盒 | 一车间 | 制剂一班 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 1,250,000 | |
| 260502 | 活力苏口服液 | 30,000 | 30,000盒 | 二车间 | 制剂二班 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 750,000 |
📈
品种历年销售计划、发货趋势统计样表
| 品名 | 规格 | 2024年发货 | 2024年计划 | 2025年发货 | 2025年计划 | 2026年发货 | 2026年计划 | 趋势分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **口服液 | 20ml*10*20 | 28,500 | 30,000 | 30,200 | 32,000 | 12,500 | 35,000 | ↑ 增长 |
| **胶囊 | 0.3g*50粒*300 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 17,500 | 7,200 | 18,000 | ↑ 增长 |
| **片 | 0.5g*20s*200 | 18,000 | 20,000 | 19,500 | 21,000 | 8,500 | 22,000 | ↑ 稳定 |
🚚
各品种发货量近两年统计样表
89,700
2025年总发货量
92.3%
同比增长
45,200
2026年发货量
| 品种 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **口服液 | 2,500 | 2,300 | 2,800 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 3,200 | 3,500 |
| **胶囊 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
📊
各品种当年发货量与销售计划统计样表
| 品名 | 规格 | 年度计划 | 已发货 | 完成率 | 剩余计划 | 同比去年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **口服液 | 20ml*10*20 | 35,000 | 12,500 | 35.7% | 22,500 | +8.5% |
| **胶囊 | 0.3g*50粒*300 | 18,000 | 7,200 | 40.0% | 10,800 | +5.2% |
| **片 | 0.5g*20s*200 | 22,000 | 8,500 | 38.6% | 13,500 | +3.8% |
📐
成品产出率统计样表
97.8%
平均产出率
95.2%
目标产出率
+2.6%
超出目标
| 产品名称 | 投料量 | 成品量 | 产出率 | 标准产出率 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回生口服液 | 52,000 | 50,960 | 98.0% | 95% | +3.0% |
| 活力苏口服液 | 31,000 | 29,450 | 95.0% | 95% | 0% |
| 龙胆泻肝片 | 45,000 | 42,750 | 95.0% | 95% | 0% |
💰
产值统计样表
3,250万
2026年累计产值
580万
本月产值
12.5%
环比增长
| 产品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回生口服液 | 420万 | 380万 | 450万 | 480万 | 520万 | 2,250万 |
| 活力苏口服液 | 180万 | 160万 | 200万 | 210万 | 220万 | 970万 |
🏭
产能统计样表
85.6%
产能利用率
1,200
设计产能(件/日)
1,027
实际产能(件/日)
| 车间 | 设计产能 | 实际产量 | 利用率 | 瓶颈工序 |
|---|---|---|---|---|
| 前处理车间 | 500件/日 | 450件/日 | 90.0% | - |
| 一车间 | 400件/日 | 380件/日 | 95.0% | 包装 |
| 二车间 | 300件/日 | 240件/日 | 80.0% | 提取 |
📋
产值、产能完成情况统计
92.5%
产值完成率
85.6%
产能完成率
108.0%
综合完成率
| 月份 | 计划产值 | 实际产值 | 完成率 | 计划产能 | 实际产能 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 600万 | 620万 | 103.3% | 1,200 | 1,180 | 98.3% |
| 2月 | 550万 | 540万 | 98.2% | 1,100 | 1,050 | 95.5% |
| 3月 | 650万 | 680万 | 104.6% | 1,300 | 1,250 | 96.2% |
🔢
各品种投料批次统计表
| 品种 | 2026年批次 | 合格批次 | 合格率 | 平均批量 | 总投料量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回生口服液 | 28批 | 27批 | 96.4% | 1,850件 | 51,800件 |
| 活力苏口服液 | 18批 | 18批 | 100% | 1,720件 | 30,960件 |
| 龙胆泻肝片 | 22批 | 21批 | 95.5% | 1,950件 | 42,900件 |
📅
预算生产计划及产值
7,800万
年度预算产值
650万
月均产值
3,250万
已完成
| 月份 | 生产计划(件) | 计划产值(万) | 实际产值(万) | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,000 | 600 | 620 | 103.3% |
| 2月 | 11,000 | 550 | 540 | 98.2% |
| 3月 | 13,000 | 650 | 680 | 104.6% |
| 4月 | 12,500 | 625 | 610 | 97.6% |
| 5月 | 13,000 | 650 | 580 | 89.2% |
工资录入
计件工资计算
工资报表
💰
工资数据录入
| 工号 | 姓名 | 车间 | 班组 | 计件数量 | 计件单价 | 计件工资 | 其他工资 | 应发总额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 马开勇 | 前处理 | 工序负责人 | - | - | 3,300 | 1,329.7 | 4,629.7 | |
| P002 | 汤正国 | 前处理 | 挑选炮炙 | - | - | 3,600 | 1,135.2 | 4,735.2 |
🧮
计件工资汇总计算
1,198,813
生技部计件工资总额(元)
149
计件工资人数(人)
8,046
人均计件工资(元)
15,000
生技部产值(万元)
| 车间 | 品种工资(元) | 新增工时(元) | 车间质监员工资(元) | 机修/管理人员工资(元) | 计件工资总额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前处理 | - | - | - | - | 0 |
| 一车间 | - | - | - | - | 0 |
| 二车间 | - | - | - | - | 0 |
| 三车间 | - | - | - | - | 0 |
| 公用工程 | - | - | - | - | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | 0 |
📋
工资汇总报表
各车间工资分布
79.92
单位产值工资(元/万元)
148.51
人均产值(万元/人)
1,385.91
单位产量工资(元/吨)
能耗录入
能耗统计
⚡
能源消耗数据录入
| 车间 | 能源类型 | 期初读数 | 期末读数 | 用量 | 单价 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前处理车间 | 水 | - | - | - | 2.62元/t | - | |
| 一车间 | 电 | - | - | - | 0.60元/Kwh | - |
📊
能源消耗统计报表
3,070
水(吨)
393,957
电(Kwh)
3,938
蒸汽(吨)
3,424
天然气(m³)
| 月份 | 水(元) | 电(元) | 蒸汽(元) | 天然气(元) | 总能耗费(元) | 万元产值能耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 56.73 | 390,962 | 51,305 | 2,688 | 445,012 | 127.06 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
能耗费用构成
月度能耗趋势
设备运行日志
OEE分析
📋
设备运行日志
| 设备名称 | 月份 | 工作时间(分钟) | 负荷时间(分钟) | 开动时间(分钟) | 故障时间(分钟) | 设备利用率 | 时间开动率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口服液一号联线 | 1月 | 7,565 | 6,905 | 6,175 | 290 | 52.5% | 89.4% | |
| 一号线 | 1月 | 14,721 | 13,911 | 13,196 | 175 | 102.2% | 94.9% |
📊
设备综合效率(OEE)分析
95.2%
时间开动率
88.8%
性能开动率
98%
合格品率
82.8%
设备综合效率OEE
| 车间 | 设备名称 | 月份 | 时间开动率 | 性能开动率 | 合格品率 | OEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三车间 | 压片机1# | 一月 | 95.18% | 88.77% | 98% | 82.80% |
| 三车间 | 压片机1# | 二月 | 93.98% | 87.65% | 98% | 80.73% |
| 三车间 | 压片机1# | 三月 | 96.04% | 90.65% | 98% | 85.32% |
OEE趋势分析
车间OEE对比
成本数据
成本报表
💹
产品成本数据
12万
2026年全年预算(万元)
13万
2026年1-3月费用(万元)
125%
预算执行率
| 项目 | 2025年1-3月费用(万元) | 2026年1-3月费用(万元) | 产值中占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 产值 | 12 | 13 | - | +8.3% |
| 人工工资(一线计件工资) | 13 | 14 | 107.7% | +7.7% |
| 能耗 | 13.09 | 13.18 | 101.4% | +0.7% |
📊
成本分析报表
13万
直接材料
占产值100%
14万
直接人工
占产值107.7%
13.18万
能耗成本
占产值101.4%
-
制造费用
待归集
成本构成分析
63,530
📊 累计总产值(万元)
↑ 同比增长 8.5%
3,596,439
💵 累计工资总额(元)
↑ 同比增加 5.2%
82.9%
🔧 平均设备OEE
↑ 超目标 5%
127
⚡ 万元产值能耗(元)
↓ 环比降低 2.3%
106.3%
📈 成本占产值比
⚠ 需关注
📊 产值与成本趋势对比(2026年1-5月)
💰 工资与产量关联分析
📋
月度核心指标明细
| 月份 | 产值(万元) | 产量(吨) | 工资总额(元) | 能耗费用(元) | 单位产值工资(元/万元) | OEE(%) | 成本占产值比 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,480 | 850 | 1,198,813 | 445,012 | 96.06 | 82.8 | 104.2% | ↑ 5.2% |
| 2月 | 12,450 | 840 | 1,185,560 | 432,180 | 95.22 | 80.7 | 104.8% | ↑ 4.8% |
| 3月 | 13,000 | 870 | 1,220,450 | 455,000 | 93.88 | 85.3 | 105.1% | ↑ 6.1% |
| 4月 | 12,600 | 860 | 1,198,500 | 448,500 | 95.12 | 83.5 | 105.8% | ↑ 5.5% |
| 5月 | 13,000 | 865 | 1,210,000 | 452,000 | 93.08 | 84.2 | 105.2% | ↑ 4.2% |
| 累计 | 63,530 | 4,285 | 6,013,323 | 2,232,692 | 94.65 | 83.3 | 105.1% | ↑ 5.2% |
⚡ 车间能耗效率分析
127
万元产值能耗(元)
3,938
蒸汽消耗(t)
393,957
电力消耗(Kwh)
🔧 设备OEE趋势与三大因素分析
95.2%
时间开动率
88.8%
性能开动率
98%
合格品率
🏭
各车间核心指标对比
| 车间 | 产值(万元) | 产量(吨) | 工资总额(元) | 人均产值(万元) | 单位产量工资(元/吨) | OEE(%) | 万元产值能耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前处理车间 | 12,250 | 820 | 479,580 | 122.5 | 584.85 | 91.2% | 118 |
| 一车间 | 16,030 | 1,050 | 770,240 | 133.6 | 733.56 | 85.5% | 125 |
| 二车间 | 14,220 | 950 | 769,680 | 118.5 | 810.19 | 78.3% | 132 |
| 三车间 | 21,030 | 1,465 | 976,860 | 146.0 | 667.07 | 88.7% | 121 |
| 全公司 | 63,530 | 4,285 | 2,996,360 | 130.2 | 699.37 | 85.9% | 124 |
63,530万
年度累计总产值
3,596,439元
年度累计工资
82.9%
平均OEE
127元
万元产值能耗
4,285吨
年度累计产量
94.65元
单位产值工资
⚙️
系统设置
基础参数
数据备份
用户管理
操作日志
📋能源单价配置
| 参数ID | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 税率(%) | 状态 | 最后更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP001 | 水单价 | 2.62 | 元/吨 | 3% | ● 启用 | 2026-01-01 08:00 | |
| EP002 | 电单价 | 0.60 | 元/Kwh | 13% | ● 启用 | 2026-01-01 08:00 | |
| EP003 | 蒸汽单价 | 280.00 | 元/吨 | 9% | ● 启用 | 2026-01-01 08:00 | |
| EP004 | 天然气单价 | 2.29 | 元/m³ | 9% | ● 启用 | 2026-01-01 08:00 | |
| EP005 | 热能单价 | - | 元/m³ | 9% | ● 待定 | - |
📊标准工时配置
| 参数ID | 产品名称 | 工序名称 | 标准工时(分钟) | 工时系数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH001 | 回生口服液 | 提取 | 120 | 1.0 | ● 启用 | |
| WH002 | 回生口服液 | 制剂 | 180 | 1.2 | ● 启用 | |
| WH003 | 活力苏口服液 | 提取 | 115 | 1.0 | ● 启用 |
💾数据备份记录
25
备份记录总数
3
本月备份次数
1.2GB
总占用空间
2026-05-25
最近备份时间
| 备份ID | 备份类型 | 备份时间 | 文件大小 | 备份范围 | 操作人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK202605001 | 手动备份 | 2026-05-25 09:30 | 45.2 MB | 全量数据 | 系统管理员 | ● 成功 | |
| BK202605002 | 定时备份 | 2026-05-24 02:00 | 44.8 MB | 全量数据 | 系统 | ● 成功 | |
| BK202605003 | 定时备份 | 2026-05-23 02:00 | 44.5 MB | 全量数据 | 系统 | ● 成功 | |
| BK202605004 | 手动备份 | 2026-05-20 16:45 | 43.2 MB | 生产数据 | 张三 | ● 成功 | |
| BK202605005 | 定时备份 | 2026-05-22 02:00 | 44.1 MB | 全量数据 | 系统 | ● 成功 |
共 25 条
1 / 3
👥用户列表
| 用户ID | 用户名 | 真实姓名 | 手机号码 | 邮箱 | 角色 | 所属部门 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | admin | 系统管理员 | 138****1234 | admin@pharma.com | 超级管理员 | 生技部 | 2026-05-25 09:30 | ● 启用 | |
| U002 | zhangsan | 张三 | 139****5678 | zhangsan@pharma.com | 部门管理员 | 生技部 | 2026-05-24 18:20 | ● 启用 | |
| U003 | lisi | 李四 | 137****9012 | lisi@pharma.com | 普通操作员 | 生技部 | 2026-05-23 17:45 | ● 启用 | |
| U004 | wangwu | 王五 | 135****3456 | wangwu@pharma.com | 只读查看员 | 管理层 | 2026-05-22 10:15 | ● 启用 | |
| U005 | zhaoliu | 赵六 | 136****7890 | zhaoliu@pharma.com | 普通操作员 | 财务部 | 2026-05-20 14:30 | ● 禁用 |
共 12 条
1 / 2
📜操作日志
1,256
日志总数
85
今日操作
23
异常操作
| 日志ID | 操作时间 | 操作账号 | 操作人 | 操作模块 | 操作类型 | 操作内容 | 操作IP | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOG20260525001 | 2026-05-25 09:30:15 | admin | 系统管理员 | 系统设置 | 登录 | 用户登录系统 | 192.168.1.100 | ● 成功 |
| LOG20260525002 | 2026-05-25 09:32:28 | admin | 系统管理员 | 基础数据管理 | 新增 | 新增车间: 四车间 | 192.168.1.100 | ● 成功 |
| LOG20260525003 | 2026-05-25 09:45:10 | zhangsan | 张三 | 生产数据管理 | 编辑 | 修改生产单 PS202605001 产值数据 | 192.168.1.105 | ● 成功 |
| LOG20260525004 | 2026-05-25 10:15:33 | lisi | 李四 | 工资薪酬管理 | 导入 | 批量导入 2026年4月工资数据 (50条) | 192.168.1.110 | ● 成功 |
| LOG20260525005 | 2026-05-25 11:20:45 | admin | 系统管理员 | 系统设置 | 导入 | 备份数据: BK202605001 | 192.168.1.100 | ● 成功 |
| LOG20260524001 | 2026-05-24 18:20:10 | zhangsan | 张三 | 能源消耗管理 | 编辑 | 修改能源单价: 电 0.58→0.60 | 192.168.1.105 | ● 成功 |
| LOG20260524002 | 2026-05-24 16:30:22 | zhangsan | 张三 | 设备管理 | 新增 | 新增设备运行日志记录 | 192.168.1.105 | ● 成功 |
| LOG20260524003 | 2026-05-24 15:18:05 | lisi | 李四 | 成本分析 | 导出 | 导出成本分析报表 2026年1-3月 | 192.168.1.110 | ● 成功 |
| LOG20260523001 | 2026-05-23 14:55:30 | wangwu | 王五 | 系统设置 | 登录 | 用户登录系统 | 192.168.1.115 | ● 成功 |
| LOG20260522001 | 2026-05-22 10:15:40 | zhangsan | 张三 | 生产数据管理 | 删除 | 删除生产单 PS202605098 (已撤销) | 192.168.1.105 | ● 成功 |
共 1,256 条
1 / 126